به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ _۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰_ ۹.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ _۷.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ _۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴۱.۶۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| موجود نیست | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما